RFID
Principes de fonctionnement
Fréquences

Il existe 4 types de fréquences selon les performances recherchées.
Basse fréquence | Haute fréquence | Ultra haute fréquence | Hyper haute fréquence | |
---|---|---|---|---|
Technologie d'antenne | Bobine aérienne ou boucle sur ferrite | Boucle imprimée, perforée ou gravée | Antenne imprimée ou gravée | |
Capacité de données | De 64 bits lecture seule à 2Kbits lecture-écriture | Tags lecture-écriture 512 bits de mémoire | Tags lecture-écriture 32 bits de mémoire | De 128 bits à 32 Kbits partitionnés |
Produits disponibles | Lecture seule et lecture/écriture | Lecture seule et lecture/écriture, télé alimenté et batterie assisté | ||
Transfert de données | < à 1Kbits / seconde | ~ 25 Kbits / seconde | ~ 28 Kbits / seconde | ~100 Kbits / seconde |
Distance de lecture | 0,5m ou ~2m | ~1m | dizaines de mètres | |
Limites | -40 à +85 °C | -25 à +70°C | ||
Influence de l’eau | Aucune | Atténuation | Perturbation | |
Influence du corps humain | Aucune | Atténuation | Perturbation |
En tant que protocole de communication, les fréquences radio d'échange dépendent des législations en vigueur selon les régions. Le monde est partagée en 3 régions comme sur le schéma ci-dessous.

Région 1 | Région 2 | Région 3 | |
---|---|---|---|
Basse fréquence | 125 KHz | ||
Haute fréquence | 13,56 MHz | ||
Ultra haute fréquence | 869,4–869,65MHz | 950 MHz | 902-928 MHz |
Hyper haute fréquence | 2,446–2,454 GHz | 2,427-2,47 GHz | 2,4-2,4835 GHz |